![]() |
CANBY VOLLEYBALL |
|
|---|---|---|
| Dedicated to furthering the play and support of volleyball in and around Canby, Oregon |
||
| CALENDAR |
| Home | High School | Leagues | Recreation | Tournaments |
|---|
Click on one the following links to go directly to that month's calendar. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| A U G U S T - 2 0 0 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Seaside Sand Volleyball Tourney |
9 Seaside Sand Volleyball Tourney |
| 10 Seaside Sand Volleyball Tourney |
11 Canby High School VB Camp |
12 Canby High School VB Camp |
13 Canby High School VB Camp |
14 Canby High School VB Camp |
15 | 16 |
| 17 | 18 Canby High School VB Tryouts |
19 Canby High School VB Tryouts |
20 Canby High School VB Tryouts |
21 Canby High School VB Tryouts |
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| S E P T E M B E R - 2 0 0 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 Labor Day |
2 | 3 Open Gym Volleyball |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Open Gym Volleyball |
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 Open Gym Volleyball |
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 Open Gym Volleyball |
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| O C T O B E R - 2 0 0 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 Open Gym Volleyball |
2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 Open Gym Volleyball |
9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Open Gym Volleyball |
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 Open Gym Volleyball |
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Open Gym Volleyball |
30 | 31 | |
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| N O V E M B E R - 2 0 0 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 THANKSGIVING |
28 | 29 |
| 30 | ||||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| D E C E M B E R - 2 0 0 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 CHRISTMAS |
26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| J A N U A R Y - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 NEW YEAR |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 MLK / CIVIL RIGHTS Day |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| F E B R U A R Y - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| M A R C H - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| A P R I L - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| M A Y - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 Memorial Day |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| J U N E - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
| J U L Y - 2 0 0 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 Independence Day - General Canby Days and Fireworks |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ENJOY VOLLEYBALL! |
||||||
Click here to return to the top of the page.
|
Please report broken links or other problems to our Web Master at email: Web Master |